Machine de pointe pour les tâches de tournage exigeantes
1. Haute précision et efficacité : le tour CNC est conçu pour offrir une précision et une efficacité exceptionnelles dans les tâches de tournage lourdes, garantissant des résultats d'usinage supérieurs.
2. Sélection polyvalente d'outils : équipée d'une variété d'outils, y compris un corps de pince de coupe-alésage et une barre d'alésage, cette machine améliore les capacités d'alésage du trou de forage dans n'importe quelle pièce.
3. Construction robuste et résistante aux chocs : la barre d'alésage à haute résistance, avec une plage de diamètres de 100 à 800 mm, offre une excellente résistance aux chocs, permettant des opérations d'alésage fluides et fiables.
4. Traitement simultané des espaces internes et des cercles extérieurs : Le tour CNC est idéal pour le traitement simultané des espaces internes et des cercles extérieurs dans des pièces lourdes, rationalisant ainsi l'ensemble de la procédure de traitement.
5. Précision et productivité inégalées : avec sa conception unique et son ingénierie de précision, ce tour CNC est l'outil incontournable pour les professionnels recherchant la plus grande précision et productivité dans leurs opérations d'usinage.
Le tour CNC haute performance, une machine de pointe conçue pour offrir une précision et une efficacité inégalées dans les tâches de tournage lourdes. Ce tour CNC de qualité supérieure offre une gamme polyvalente d'outils, notamment un corps de pince de coupe-alésage et une barre d'alésage, pour améliorer les capacités d'alésage du trou de forage dans n'importe quelle pièce.
Avec une plage de diamètres de 100 à 800 mm, ce tour CNC est doté d'une barre d'alésage de haute résistance et de construction robuste qui assure une excellente résistance aux chocs, garantissant des opérations d'alésage fluides et fiables. Équipé des dernières technologies, ce tour CNC peut traiter sans effort des espaces intérieurs jusqu'à sept fois le diamètre de la barre d'alésage, rationalisant ainsi considérablement l'ensemble de la procédure de traitement.
Spécialement conçu pour le traitement simultané et précis des espaces internes et des cercles extérieurs dans des pièces lourdes, la conception unique et l'ingénierie de précision du tour CNC en font un outil indispensable pour les professionnels recherchant la plus grande précision et productivité dans leurs opérations d'usinage.
Investissez dans le tour CNC dès aujourd'hui pour libérer un potentiel illimité et élever vos capacités d'usinage vers de nouveaux sommets.
SPÉCIFICATION
SPÉCIFICATION | UNITÉ | CK61100D | CK61125D | CK61140D | CK61125L | CK61140L | CK61160L | CK61180L | CK61200L | CK61125B | CK61140B | CK61160B | CK61180B | CK61200B | |
Capacité | La capacité de charge maximale des deux plateaux | kg | 6000 | 10000 | 10000 | ||||||||||
Largeur du lit | mm | 755 | 1100 | 1100 | |||||||||||
Diamètre maximum de pivotement du lit | mm | 1040 | 1290 | 1440 | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | |
Diamètre d'oscillation maximum du porte-outil | mm | 650 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | |
Longueur maximale de la pièce | mm | 1000-5000 | 6000-12000 | ||||||||||||
Broche | Diamètre du roulement avant | mm | 200 | 200 | 220 | 200 | 220 | ||||||||
Diamètre du trou traversant | mm | 130 | |||||||||||||
Trou de cône | Système métrique 140# | ||||||||||||||
Nombre d'étages de vitesse | Manuel à deux vitesses, réglage continu de la vitesse en vitesse | ||||||||||||||
Plage de vitesse | tr/min | 3-300 | |||||||||||||
Alimentation | Puissance du moteur principal | kW | 37 | ||||||||||||
Système d'alimentation | SIEMENS, FANUC | ||||||||||||||
Couple longitudinal du servomoteur | N.m | 36 ou 30 | |||||||||||||
Couple du servomoteur transversal | N.m | 27 ou 22 | |||||||||||||
Coupe transversale du porte-outil | 32X32 | 45X45 | |||||||||||||
Nombre de postes porte-outils | Verticale 4 stations | ||||||||||||||
Précision du positionnement répété de la tête de coupe | mm | 0,01 | |||||||||||||
Vitesse d'avance rapide longitudinale | mm/min | 6000 | |||||||||||||
Vitesse d'avance rapide latérale | mm/min | 4000 | |||||||||||||
Vitesse d'avance longitudinale | mm/min | 1-2000 | |||||||||||||
Vitesse d'avance transversale | mm/min | 1-2000 | |||||||||||||
Contre-pointe | Diamètre du manchon | mm | 160 | 260 | |||||||||||
Trou du cône du manchon | 6#Morse | Système métrique 80# | |||||||||||||
Voyage de manche | mm | 300 |
*Exemples de données de référence, personnalisation disponible
EXCELLENTE QUALITÉ
SCÉNARIOS D'EMBALLAGE ET DE LIVRAISON
Produits connexes
Nouvelles connexes
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible