Tour CNC-CK61140
1. La structure a été optimisée et conçue avec des performances stables.
2. Haute précision et bonne rigidité.
3. Pénétration élevée du marché, maintenance facile et longue durée de vie.
4. Complet, adapté à une variété d’industries.
5. Convient à la production de masse et moins dépendant des travailleurs.
Les machines-outils de la série CK611 sont de grands tours CNC horizontaux à plateau plat, utilisant des systèmes CNC SIEMENS ou FANUC et des systèmes d'asservissement AC entièrement numériques. La transmission principale tournante de type DL BH est une transmission automatique à variation continue à deux vitesses, le moteur principal est un moteur de broche à courant alternatif, le type EN est une transmission manuelle à variation continue à quatre vitesses, le moteur principal est un moteur à courant continu et deux liaisons. axes de contrôle. L'axe Z et l'axe X des machines-outils avec un entraxe de 1 à 5 M utilisent des paires de vis à billes ainsi que des servomoteurs AC pour réaliser un mouvement longitudinal et latéral ; l'axe Z des machines-outils avec un entraxe de plus de 6M utilise une crémaillère et un pignon ainsi qu'une règle de grille, et l'axe X utilise une paire de vis à billes. Le servomoteur AC est ajouté pour réaliser un mouvement longitudinal et latéral, avec un bon positionnement et une précision de positionnement reproductible.
SPÉCIFICATION | UNITÉ | CK61140H/N | |
Capacité | La capacité de charge maximale des deux plateaux | kg | 15000/20000 |
Largeur du lit | mm | 1100 | |
Diamètre maximum de pivotement du lit | mm | 1440/1500 | |
Diamètre d'oscillation maximum du porte-outil | mm | 990/1050 | |
Longueur maximale de la pièce | mm | 1000-12000 | |
Broche | Diamètre du roulement avant | mm | 240/280 |
Diamètre du trou traversant | mm | 100 | |
Trou de cône | Système métrique 140# | ||
Nombre d'étages de vitesse | Manuel à deux vitesses/manuel à quatre vitesses, régulation de vitesse en continu en prise |
||
Plage de vitesse | tr/min | 3-300/2-200 | |
Alimentation | Puissance du moteur principal | kW | 37/55 |
Système d'alimentation | SIEMENS, CNC KND, CNC GSK | ||
Couple longitudinal du servomoteur | N.m | 36/48 ou 30/40 | |
Couple du servomoteur transversal | N.m | 27/36 ou 22/40 | |
Coupe transversale du porte-outil | 55X55/60x60 | ||
Nombre de postes porte-outils | Verticale 4 stations | ||
Précision du positionnement répété de la tête de coupe | mm | 0,01 | |
Vitesse d'avance rapide longitudinale | mm/min | 6000 | |
Vitesse d'avance rapide latérale | mm/min | 4000 | |
Vitesse d'avance longitudinale | mm/min | 1-2000 | |
Vitesse d'avance transversale | mm/min | 1-2000 | |
Contre-pointe | Diamètre du manchon | mm | 260/280 |
Trou du cône du manchon | Système métrique 80# | ||
Voyage de manche | mm | 300 |
Nouvelles connexes
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible